Call de Abertura Call diário 4/8/2026 | Selic, produção e balanços | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 9 min.
Call de Abertura Call diário 3/8/2025 | Copom, petróleo e eleição | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 9 min.
Call de Abertura Call diário 31/7/2026 | IA, Santander e Copom | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 10 min.
Call de Abertura Call diário 30/7/2026 | Fed, Microsoft e fiscal | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 10 min.
Call de Abertura Call diario 29/07/2025 | Fed, petróleo e IPCA-15 | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 8 min.
Call de Abertura Call diario 27/7/2025 | Petróleo, Fed e Copom | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 9 min.
Call de Abertura Call diario 24/07/2025 | Petróleo, Galípolo e tarifas | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 7 min.
Call de Abertura Call diario 23/07/2025 | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 7 min.
Call de Abertura Call diário 22/7/2026 | Petróleo, tarifaço e Vale | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 6 min.
O que são vieses e por que eles são importantes? Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos