Call de Abertura Call diário 07/07/2026 | Selic, USTR e IPCA | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 06/07/2026 | Selic, tarifaço e petróleo | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 3/7/2026 | Payroll, Fed e juros | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 2/7/2026 | Payroll, Fed e Selic | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 1/7/2026 | Selic, Fed e payroll | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 30/6/2026 | Caged, Selic e payroll | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 29/6/2026 | Selic, payroll e Copom | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 26/6/2026 | Selic, IPCA-15 e petróleo | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
Call de Abertura Call diário 25/6/2026 | IPCA-15, Selic e Galípolo | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 3 min.
O que são vieses e por que eles são importantes? Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos