Call de Abertura Call diário 09/6/2026 | Selic, Focus e petróleo | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 2 min.
Call de Abertura Call diário 8/6/2026 | Petróleo, Fed e Selic | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 05/6/2026 | Payroll, Selic e tarifas dos EUA | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 03/6/2026 | Tarifa dos EUA, Selic e petróleo | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 2/6/2026 | Tarifa dos EUA, Selic e petróleo | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 1/6/2026 | Petróleo, Selic e risco fiscal | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 29/5/2026 | PIB, Selic e eleições | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 28/5/2026 | IPCA-15, Selic e escala 6x1 | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
Call de Abertura Call diário 27/5/2026 | IPCA-15, Selic e Ormuz | Nova Futura Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos Tempo de leitura: 4 min.
O que são vieses e por que eles são importantes? Alan Martins, analista CNPI-T na Nova Futura Investimentos